レンタル品
充電式インパクトドライバー
商品情報
日単価
1,500円
月単価
24,000円
切り替え日数
16日
セーフティサポート料
50円/日
基本管理料
200円/回
コード:519
掲載価格は全て税別となります。
※型番、仕様が変更になる場合があります。
バッテリ満タン充電にて貸出しております。
予備バッテリー、急速充電器が必要な場合はお申しつけください。
在庫状況によってはご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
機体
| メーカー名 | マキタ | 
|---|---|
| 型式 | TD172DRGX | 
| 締付け能力mm小ネジ | M4~M8 | 
| 普通ボルト | M5~M16 | 
| 高力ボルト | M5~M14 | 
| コーススレッド | 22~125 | 
| 重量 | 1.5kg | 
| 本機寸法(mm) | 長さ114×幅81×236 | 
| 電圧 | 18V | 
| 回転数(最速) | 0~3,600(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(最速) | 0~3,800(min-1)[回/分] | 
| 回転数(強) | 0~3,200(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(強) | 0~3,600(min-1)[回/分] | 
| 回転数(中) | 0~2,100(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(中) | 0~2,600(min-1)[回/分] | 
| 回転数(弱) | 0~1,100(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(弱) | 0~1,100(min-1)[回/分] | 
| 回転数(木材) | 0~1,800(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(木材) | 0~3,800(min-1)[回/分] | 
| 回転数(ボルト正転時) | 0~3,600(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(ボルト正転時) | 0~3,800(min-1)[回/分] | 
| 回転数(テクス用薄板) | 0~2,900(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(テクス用薄板) | 打撃開始後に停止 | 
| 回転数(厚板) | 0~3,600(min-1)[回転/分] | 
| 打撃数(厚板) | 0~2,600(min-1)[回/分] | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め | 
| 木ネジΦ5.4×90mm | 約550本 | 
| 木ネジΦ4.3×6.5mm | 約960本 | 
| 小ネジM8×16mm | 約5,280本 | 
 
			 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 

 
		 
		