レンタル品
超小旋回 0.15㎥ ゴム ZX40UR-5B
商品情報
機体
| メーカー名 | 日立建機 |
|---|---|
| 型式 | ZX40UR-5B |
| 全長 | 4,380mm |
| 全幅 | 1,740mm |
| 全高 | 2,520mm |
| 機械質量 | 3,600kg |
| バケット容量(新JIS表示) | 0.11? |
| バケット容量(旧表示) | 0.15? |
| バケット幅(サイドカッター含む/含まず) | 600/550mm |
| 定格出力/回転数 | 18.0KW/2,400min-1 |
| 走行速度(高速・低速) | 4.5km/h・2.8km/h |
| 最大掘削力 | 31.4kN |
| 排土板 全幅 | 1,740mm |
| 排土板 全高 | 360mm |
| 燃料タンク | 42リットル |
作業範囲
| 最大掘削半径 | 4,830mm |
|---|---|
| 最大掘削深さ | 3,220mm |
| 最大掘削高さ | 5,630mm |
| 最大ダンプ高さ | 4,200mm |