レンタル品
後方小旋回 0.06㎥ ゴム U-10 可変脚
商品情報
日単価
6,000円
月単価
120,000円
切り替え日数
20日
セーフティサポート料
400円/日
基本管理料
800円/回
コード:64
掲載価格は全て税別となります。
機体
| メーカー名 | クボタ |
|---|---|
| 型式 | U-10 |
| 全長 | 2,985mm |
| 全幅(可変脚時) | 990mm(750mm) |
| 全高 | 1,405mm |
| 機械質量 | 980kg |
| バケット容量(新JIS表示) | 0.022㎥ |
| バケット容量(旧表示) | 0.06㎥ |
| バケット幅(サイドカッター含む/含まず) | 368/350mm |
| 定格出力/回転数 | 7.4kW/2,050rpm |
| 走行速度(高速・低速) | 4.0km/h ・ 2.0km/h |
| 登坂能力 | 30度 |
| 最大掘削力 | 1,060kgf |
| 排土板 全幅(可変脚時) | 990mm(750mm) |
| 排土板 全高 | 200mm |
| 燃料タンク | 12L |
作業範囲
| 最大掘削半径 | 3,380mm |
|---|---|
| 最大掘削深さ | 1,800mm |
| 最大掘削高さ | 3,055mm |
| 最大ダンプ高さ | 2,215mm |
| 最大垂直掘削深さ | 1,550mm |
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,250mm(1,075mm) |