レンタル品
後方小旋回 0.04㎥ U-008 可変脚
商品情報
日単価
6,000円
月単価
120,000円
切り替え日数
20日
セーフティサポート料
400円/日
基本管理料
800円/回
コード:68
掲載価格は全て税別となります。
機体
| メーカー名 | クボタ |
|---|---|
| 型式 | U-008 |
| 全長 | 2,780mm |
| 全幅(輸送時/可変脚時) | 700/860mm |
| 全高 | 1,380mm |
| 機械質量 | 890kg |
| バケット容量 新JIS表示(平積/山積) | 0.013㎥/0.018㎥ |
| バケット容量 旧表示 | 0.04㎥ |
| バケット幅(サイドカッター含む/含まず) | 318mm/300mm |
| 定格出力/回転数 | 7.4KW/2,050rpm |
| 走行速度(1速・2速) | 2.0km/h・4.0km/h |
| 最大掘削力 | 1,000kgf |
| 排土板 全幅 | 700/860mm |
| 排土板 全高 | 200mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 燃料タンク | 12リットル |
作業範囲
| 床面最大掘削半径 | 3,120mm |
|---|---|
| 最大掘削深さ | 1,600mm |
| 最大掘削高さ | 2,775mm |
| 最大ダンプ高さ | 1,945mm |
| 最大垂直掘削深さ | 1,265mm |
| 最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,250(1,065)mm |