カイノスレンタル.comでは機械のレンタルだけでなく、新品販売も承っております!
ご希望の商品がございましたら何なりとお申し付けください!
発電機、溶接機、コンプレッサー、その他何でも無料でお見積りいたします。
在庫・納期についてはお問い合わせください。ご購入・レンタルのご相談も承ります。
今回は「新ダイワ 発電機」のご紹介です。
 
可搬形ディーゼルエンジン発電機(8kVA以上)
小型発電機 (8kVA未満)
インバータ発電機(ガソリンエンジン)【単相100/200V】
開く
閉じる
インバータ発電機(リチウムイオン蓄電器)
開く
閉じる
可搬形ディーゼルエンジン発電機(8kVA以上)
マルチ発電機【三相・単相3線同時出力】
① DGM80BMK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1095×640×895 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 335 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式7/8、単相3線式4.5/5 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式20.2/21、単相3線式22.5×2/22.7×2、22.5/22.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタZ482 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 6.8/3000(50Hz)、8.0/3600(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 36 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:34 50%負荷時:26 75%負荷時:21(50Hz)、25%負荷時:26 50%負荷時:21 75%負荷時:17(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 61(50Hz)、63[LwA89](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 2 | 
> TOPへ
② DGM80BMK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1095×640×895 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 335 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式7/8、単相3線式4.5/5 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式20.2/21、単相3線式22.5×2/22.7×2、22.5/22.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタZ482 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 6.8/3000(50Hz)、8.0/3600(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 36 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:34 50%負荷時:26 75%負荷時:21(50Hz)、25%負荷時:26 50%負荷時:21 75%負荷時:17(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 61(50Hz)、63[LwA89](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 2 | 
> TOPへ
③ DGM130MK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1390×704×1012 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 570 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式11/13、単相3線式6.5/7.5 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式31.8/34.1、単相3線式32.5/34.1 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD1503 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 11.5/1500(50Hz)、14.5/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 62 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:45 50%負荷時:33 75%負荷時:26(50Hz)、25%負荷時:37 50%負荷時:28 75%負荷時:22(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、58[LwA84](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
④ DGM130MK-D

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1390×704×1012 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 570 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220[400/440] 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式11/13、単相3線式6.5/7.5[3.25/3.75] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式31.8/34.1[15.9/17.1]、単相3線式32.5/34.1 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相 | 
| エンジン名称 | クボタD1503 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 11.5/1500(50Hz)、14.5/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 62 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:45 50%負荷時:33 75%負荷時:26(50Hz)、25%負荷時:37 50%負荷時:28 75%負荷時:22(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、58[LwA84](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は3.25kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は3.75kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑤ DGM130MK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1390×704×1012 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 570 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式11/13、単相3線式6.5/7.5 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式31.8/34.1、単相3線式32.5/34.1 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD1503 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 11.5/1500(50Hz)、14.5/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 62 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:45 50%負荷時:33 75%負荷時:26(50Hz)、25%負荷時:37 50%負荷時:28 75%負荷時:22(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、58[LwA84](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑥ DGM150BMK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1310×640×895 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 405 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式12.5/15、単相3線式7.5/9 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式36.1/39.4、単相3線式37.5/40.9 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD902 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 13.1/3000(50Hz)、15.4/3600(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 36 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:20 50%負荷時:15 75%負荷時:12(50Hz)、25%負荷時:15 50%負荷時:12 75%負荷時:9(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 64(50Hz)、65[LwA92](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×2(50Hz)1.65×2(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 2 | 
> TOPへ
⑦ DGM150BMK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1310×640×895 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 405 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式12.5/15、単相3線式7.5/9 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式36.1/39.4、単相3線式37.5/40.9 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD902 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 13.1/3000(50Hz)、15.4/3600(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 36 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:20 50%負荷時:15 75%負荷時:12(50Hz)、25%負荷時:15 50%負荷時:12 75%負荷時:9(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 64(50Hz)、65[LwA92](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×2(50Hz)1.65×2(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 2 | 
> TOPへ
⑧ DGM150UMK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1350×780×1140 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 680 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式12.5/15、単相3線式7.5/9 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式36.1/39.4、単相3線式37.5/40.9 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD1703/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 12.4/1500(50Hz)、14.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 
| 連続運転時間(h) | 50%負荷時:29.5 75%負荷時:22.5(50Hz)、50%負荷時:24 75%負荷時:18.5(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 51(50Hz)、53[LwA78](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑨ DGM150UMK-D

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1350×780×1140 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 680 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式12.5/15、単相3線式7.5/9[3.25/4.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式36.1/39.4[18/19.7]、単相3線式37.5/40.9[18.8/20.5] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD1703/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 12.4/1500(50Hz)、14.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 
| 連続運転時間(h) | 50%負荷時:29.5 75%負荷時:22.5(50Hz)、50%負荷時:24 75%負荷時:18.5(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 51(50Hz)、53[LwA78](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は3.25kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は4.5kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑩ DGM150UMK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1350×780×1140 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 680 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式12.5/15、単相3線式7.5/9[3.25/4.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式36.1/39.4[18/19.7]、単相3線式37.5/40.9[18.8/20.5] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタD1703/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 12.4/1500(50Hz)、14.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 
| 連続運転時間(h) | 50%負荷時:29.5 75%負荷時:22.5(50Hz)、50%負荷時:24 75%負荷時:18.5(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 51(50Hz)、53[LwA78](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑪ DGM250MK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1000 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 625 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6、単相3線式60/68.2 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 65 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:29.5 50%負荷時:21.7 75%負荷時:16.3(50Hz)、25%負荷時:24.1 50%負荷時:17.1 75%負荷時:13.0(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA88](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑫ DGM250MK-D

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1000 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 625 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15[6/7.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6[28.9/32.8]、単相3線式60/68.2[30/34.1] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 65 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:29.5 50%負荷時:21.7 75%負荷時:16.3(50Hz)、25%負荷時:24.1 50%負荷時:17.1 75%負荷時:13.0(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA88](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は6.0kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は7.5kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑬ DGM250MK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1000 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 625 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6、単相3線式60/68.2 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 65 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:29.5 50%負荷時:21.7 75%負荷時:16.3(50Hz)、25%負荷時:24.1 50%負荷時:17.1 75%負荷時:13.0(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA88](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑭ DGM250MK-P

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1275 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 695 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6、単相3線式60/68.2 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 198 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:90 50%負荷時:66 75%負荷時:49.5(50Hz)、25%負荷時:73.3 50%負荷時:52.1 75%負荷時:39.6(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[85](50Hz)、62[89](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑮ DGM250MK-PD

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1275 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 695 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15[6/7.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6[28.9/32.8]、単相3線式60/68.2[30/34.1] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 198 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:90 50%負荷時:66 75%負荷時:49.5(50Hz)、25%負荷時:73.3 50%負荷時:52.1 75%負荷時:39.6(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA89](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は6.0kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は7.5kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑯ DGM250MK-PE

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1275 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 695 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式20/25、単相3線式12/15 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式57.7/65.6、単相3線式60/68.2 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV2403-K3A/渦流室式 | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 198 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:90 50%負荷時:66 75%負荷時:49.5(50Hz)、25%負荷時:73.3 50%負荷時:52.1 75%負荷時:39.6(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA89](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑯ DGM450MK

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1415 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1035 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118、単相3線式110/122.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 105 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:32 50%負荷時:21 75%負荷時:16(50Hz)、25%負荷時:26 50%負荷時:17 75%負荷時:12(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、57[86](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑱ DGM450MK-D

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1415 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1035 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27[11/13.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118[53.5/59]、単相3線式110/122.7[55/61.4] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 105 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:32 50%負荷時:21 75%負荷時:16(50Hz)、25%負荷時:26 50%負荷時:17 75%負荷時:12(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、57[86](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は11.0kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は13.5kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑲ DGM450MK-E

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1415 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1035 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118、単相3線式110/122.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 105 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:32 50%負荷時:21 75%負荷時:16(50Hz)、25%負荷時:26 50%負荷時:17 75%負荷時:12(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 55(50Hz)、57[86](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
⑳ DGM450MK-P

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1760 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1160 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118、単相3線式110/122.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 350 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:108 50%負荷時:71 75%負荷時:52(50Hz)、25%負荷時:86 50%負荷時:56 75%負荷時:41(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 56(50Hz)、58[86](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
㉑ DGM450MK-PD

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1760 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1160 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 [400/440] 単相3線式100/110 、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27[11/13.5] | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118[53.5/59]、単相3線式110/122.7[55/61.4] | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 350 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:108 50%負荷時:71 75%負荷時:52(50Hz)、25%負荷時:86 50%負荷時:56 75%負荷時:41(60Hz) | 
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 56(50Hz)、58[86](60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) | 
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)400V設定時の最大出力は11.0kVA、1.65×4(60Hz)440V設定時の最大出力は13.5kVA | 
| 励磁方式 | ブラシレス | 
| 極数 | 4 | 
> TOPへ
㉒ DGM450MK-PE

| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1750×880×1760 | 
| 本体乾燥質量(kg) | 1160 | 
| 発電定格電圧(V) | 三相200/220 単相3線式100/110、200/220 | 
| 発電周波数(Hz) | 50/60 | 
| 発電定格出力(kVA) | 三相4線式37/45、単相3線式22/27 | 
| 発電定格電流(A) | 三相4線式107/118、単相3線式110/122.7 | 
| 発電力率 | 0.8(三相)/1.0(単相) | 
| エンジン名称 | クボタV3800DI-T | 
| エンジン定格出力(kW/min-1) | 38.0/1500(50Hz)、45.6/1800(60Hz) | 
| 使用燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク容量(L) | 350 | 
| 連続運転時間(h) | 25%負荷時:108 50%負荷時:71 75%負荷時:52(50Hz)、25%負荷時:86 50%負荷時:56 75%負荷時:41(60Hz) | 
