<北越>溶接機、お値打ち価格で販売中です!
2019.02.06
販売見積します
カイノスレンタル.comでは機械のレンタルだけでなく、新品販売も承っております!
ご希望の商品がございましたら何なりとお申し付けください!
発電機、溶接機、コンプレッサー、その他何でも無料でお見積りいたします。
在庫・納期についてはお問い合わせください。ご購入・レンタルのご相談も承ります。
今回は「北越 溶接機」のご紹介です。
エンジン溶接機
①PGW150SV
| モデル | 超軽量タイプ |
| 定格出力(KW) | 3.58 |
| 定格電流(A) | 140 |
| 電流調整範囲(A) | 40~150 |
| 定格電圧(V) | 25.6 |
| 無負荷電圧(V) | 75 |
| 定格使用率(%) | 50 |
| 適用溶接棒(mm) | 2.0~3.2 |
| 周波数(HZ) | 50/60 |
| 相数 | 単相 |
| 定格出力(KVA) | 3.0 |
| 定格電圧(V) | 100 |
| 定格電流(A) | 30 |
| 力率(%) | 100 |
| 出力方法 | コンセント:15A×2個、端子:1組 |
| 名称 | ロビンEX27DS |
| 形式 | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
| 総排気量(L) | 0.265 |
| 定格出力(KW/min-1) | 5.1/3600 |
| 使用燃料(L) | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 12 |
| 連続運転時間(h) | 溶接定格負荷時 7.5
発電定格負荷時 5.5 |
| 潤滑油量(L) | 1.0 |
| 始動方式 | セル・リコイル |
| バッテリ | YTX9-BS×1個 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 689×498×625 |
| 乾燥質量(kg) | 75 |
| 音響パワーレベルLWAdb(A) | 85(超低) |
| 仕様詳細 | pgw_sv-1 |
②PGW185SV
| モデル | 超軽量タイプ |
| 定格出力(KW) | 4.56 |
| 定格電流(A) | 170 |
| 電流調整範囲(A) | 45~185 |
| 定格電圧(V) | 26.8 |
| 無負荷電圧(V) | 75 |
| 定格使用率(%) | 50 |
| 適用溶接棒(mm) | 2.0~4.0 |
| 周波数(HZ) | 50/60 |
| 相数 | 単相 |
| 定格出力(KVA) | 3.5 |
| 定格電圧(V) | 100 |
| 定格電流(A) | 35 |
| 力率(%) | 100 |
| 出力方法 | コンセント:15A×2個、端子:1組 |
| 名称 | ヤマハMZ360 |
| 形式 | 空冷4サイクルOHV単気筒 |
| 総排気量(L) | 0.357 |
| 定格出力(KW/min-1) | 7.1/3600 |
| 使用燃料(L) | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 15 |
| 連続運転時間(h) | 溶接定格負荷時 9.0
発電定格負荷時 6.2 |
| 潤滑油量(L) | 1.1 |
| 始動方式 | セル・リコイル |
| バッテリ | YTX14-BS×1個 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 730×545×647 |
| 乾燥質量(kg) | 95 |
| 音響パワーレベルLWA dB(A) | 89(超低) |
| 仕様詳細 | pgw_sv-1 |
① PDW310SN/SN2
※2人同時使用可
| モデル | PDW310SN-B1 |
| 定格電流(A) | 260/280 |
| 定格使用率(%) | 100 |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)1人用 |
35~280/45~310 |
| 2.0~6.0 | |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)2人用 |
– |
| – | |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)エコ |
30~160 |
| 2.0~4.0 | |
| 周波数(HZ) | 50/60 |
| 相数 | 三相/単相 |
| 定格出力(KVA) | 9.9/6.0 9.9/6.0 |
| 定格電圧(V) | 200/100 220/110 |
| 定格電流(A) | 28.6/30×2 26/27.3×2 |
| 力率(%) | 80/100 |
| 名称 | クボタDZ22 |
| 形式 | 水冷4サイクル3気筒過流室式 |
| 総排気量(L) | 0.719 |
| 定格出力(KW) | 11.7/14.0 |
| 回転速度(min-1) | 3000/3600 |
| 使用燃料(L) | 軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 37 |
| 潤滑油量(L) | 3.8 |
| 冷却水量(L) | 3.0 |
| バッテリ | 46B24L×1 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1280×566×760 |
| 乾燥(運転整備)質量(kg) | 333(377) |
| 連続運転時間 溶接(hr) 発電(hr) | 17.5 |
| 11.5 | |
| 音響パワーレベルLWA dB(A) | 89(超低) |
| 排出ガス対策 | 第三次 |
| 仕様詳細 | PDW310SN-B1-1 |
| モデル | PDW310SN2-B1 |
| 定格電流(A) | 260/280 |
| 定格使用率(%) | 100 |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)1人用 |
70~280/85~310 |
| 2.6~6.0 | |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)2人用 |
35~150/45~160 |
| 2.0~4.0 | |
| 電流調整範囲(A) 適用溶接棒(mm)エコ |
30~160 |
| 2.0~4.0 | |
| 周波数(HZ) | 50/60 |
| 相数 | 三相/単相 |
| 定格出力(KVA) | 9.9/6.0 /9.9/6.0 |
| 定格電圧(V) | 200/100 220/110 |
| 定格電流(A) | 28.6/30×2 26/27.3×2 |
| 力率(%) | 80/100 80/100 |
| 名称 | クボタDZ22 |
| 形式 | 水冷4サイクル3気筒過流室式 |
| 総排気量(L) | 0.719 |
| 定格出力(KW) | 11.7/14.0 |
| 回転速度(min-1) | 3000/3600 |
| 使用燃料(L) | 軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 37 |
| 潤滑油量(L) | 3.8 |
| 冷却水量(L) | 3.0 |
| バッテリ | 46B24L×1 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1280×566×760 |
| 乾燥(運転整備)質量(kg) | 338(382) |
| 連続運転時間 溶接(hr) 発電(hr) | 15.0 |
| 10.5 | |
| 音響パワーレベルLWAdb(A) | 89(超) |
| 排出ガス対策 | 第三次 |
| 仕様詳細 | PDW310SN-B1-1 |


